Liste des ingrédients
Découvrez la liste détaillée de tous les ingrédients que nous avons rentrés
|
Ingrédient |
Unité |
Glucides (pour 1 ou 100g ou 100ml) |
|
Total : 2217 ingrédients |
|
|
 | glace aux noix de pécan | boule | 10g |
---|
 | glace fraise | boule | 8g |
---|
 | glace framboise | boule | 8.5g |
---|
 | glace vanille | boule | 7g |
---|
 | glaçons | u | 0g |
---|
 | sirop d'érable | g | 68g |
---|
 | sirop d'érable | ml | 68g |
---|
 | goyave | g | 14g |
---|
 | sucre | verre | 140g |
---|
 | goyave | ml | 14g |
---|
 | granola | g | 64g |
---|
 | granola | u | 13g |
---|
 | grenade | g | 14g |
---|
 | grenade | u | 21g |
---|
 | grenadine | ml | 67g |
---|
 | grenadine | cuillère | 6g |
---|
 | gressin | g | 68g |
---|
 | griotte | g | 13g |
---|
 | gros sel | g | 0g |
---|
 | griotte | bocal | 66.5g |
---|
 | groseille | g | 14g |
---|
 | guimauve | g | 81g |
---|
 | guimauve | u | 16g |
---|
 | huile d'arachide | ml | 0g |
---|
 | huile d'argan | ml | 0g |
---|
 | huile de colza | ml | 0g |
---|
 | huile de friture | ml | 0g |
---|
 | huile de noisette | ml | 0g |
---|
 | huile de noix | ml | 0g |
---|
 | huile de palme | ml | 0g |
---|
 | huile de sésame | ml | 0g |
---|
 | huile de tournesol | ml | 0g |
---|
 | huile d'arachide | cuillère | 0g |
---|
 | huile d'argan | cuillère | 0g |
---|
 | huile de colza | cuillère | 0g |
---|
 | huile de friture | cuillère | 0g |
---|
 | huile de noisette | cuillère | 0g |
---|
 | huile de noix | cuillère | 0g |
---|
 | huile de palme | cuillère | 0g |
---|
 | huile de sésame | cuillère | 0g |
---|
 | huile de tournesol | cuillère | 0g |
---|
 | jaune d'oeuf | u | 0g |
---|
 | jus d'agrumes | ml | 10g |
---|
 | jus d'ananas | ml | 16g |
---|
 | jus d'orange | ml | 10g |
---|
 | jus de banane | ml | 20g |
---|
 | jus de citron | ml | 7g |
---|
 | jus d'agrumes | verre | 20g |
---|
 | jus d'ananas | verre | 32g |
---|
 | jus d'orange | verre | 20g |
