Liste des ingrédients
Découvrez la liste détaillée de tous les ingrédients que nous avons rentrés
|
Ingrédient |
Unité |
Glucides (pour 1 ou 100g ou 100ml) |
|
Total : 2217 ingrédients |
|
|
 | yaourt brassé | g | 4.5g |
---|
 | yaourt nature | g | 3.5g |
---|
 | zeste de citron | g | 2.5g |
---|
 | zeste de citron | u | 0g |
---|
 | riz rond | g | 75.0g |
---|
 | riz | g | 77.5g |
---|
 | sucre vanillé | sachet | 10g |
---|
 | fève | u | 0g |
---|
 | pain | tranche épaisse | 15g |
---|
 | spéculoos | g | 72g |
---|
 | muscade | g | 49g |
---|
 | muscade | cuillère | 4g |
---|
 | gélatine | feuille | 0g |
---|
 | Alcool | cuillère | 0g |
---|
 | rhum | cuillère | 0g |
---|
 | lait | cuillère | 4g |
---|
 | huile | cuillère | 0g |
---|
 | eau | verre | 0g |
---|
 | levure chimique | paquet | 3g |
---|
 | crème fraîche | cuillère | 0.2g |
---|
 | eau de fleur d'oranger | cuillère | 0g |
---|
 | crème fraîche | g | 2.5g |
---|
 | cassis | poignée | 1.5g |
---|
 | confiture | cuillère | 1g |
---|
 | confiture | petite cuillère | 0.5g |
---|
 | eau | cuillère | 0g |
---|
 | eau | petite cuillère | 0g |
---|
 | extrait de vanille | cuillère | 1g |
---|
 | vanille | cuillère | 1g |
---|
 | cerise | u | 2g |
---|
 | sucre roux | cuillère | 9g |
---|
 | sucre vanillé | paquet | 10g |
---|
 | huile de colza | verre | 0g |
---|
 | chocolat | u | 6g |
---|
 | lait | verre | 10g |
---|
 | huile | verre | 0g |
---|
 | cassonade | cuillère | 9g |
---|
 | calvados | cuillère | 0g |
---|
 | calvados | ml | 0g |
---|
 | blanc d'oeuf | u | 0g |
---|
 | sucre en poudre | cuillère | 9g |
---|
 | céréale | g | 87g |
---|
 | céréale | poignée | 9g |
---|
 | abats | g | 0g |
---|
 | abats | u | 0g |
---|
 | ail en poudre | g | 20g |
---|
 | ail en poudre | u | 0g |
---|
 | baudroie | g | 0g |
---|
 | baudroie | u | 0g |
---|
 | beurre d'escargot | g | 2g |
