Liste des ingrédients
Découvrez la liste détaillée de tous les ingrédients que nous avons rentrés
|
Ingrédient |
Unité |
Glucides (pour 1 ou 100g ou 100ml) |
|
Total : 2217 ingrédients |
|
|
 | haricot mange-tout | g | 7.5g |
---|
 | haricot mungo | g | 63g |
---|
 | haricot mungo | u | 6g |
---|
 | haricot pinto | g | 63g |
---|
 | haricot pinto | u | 6g |
---|
 | haricot plat | g | 4.5g |
---|
 | haricots rouges | g | 60g |
---|
 | haricots noirs | g | 62g |
---|
 | haricot vert | g | 7g |
---|
 | haricot tarbais | g | 41g |
---|
 | haricots secs | g | 13g |
---|
 | harissa | g | 7g |
---|
 | harissa | u | 0.5g |
---|
 | harissa | cuillère | 0g |
---|
 | herbes | g | 0g |
---|
 | herbes | u | 0g |
---|
 | herbes aromatiques | g | 0g |
---|
 | herbes aromatiques | u | 0g |
---|
 | herbes de Provence | g | 0g |
---|
 | herbes de Provence | u | 0g |
---|
 | herbes de Provence | cuillère | 0g |
---|
 | homard | g | 1g |
---|
 | homard | u | 1.5g |
---|
 | huile de pépin de raisin | ml | 0g |
---|
 | huile de pépin de raisin | cuillère | 0g |
---|
 | huître | g | 0g |
---|
 | huître | u | 0g |
---|
 | igname | g | 28g |
---|
 | igname | u | 1400g |
---|
 | jambon | g | 0g |
---|
 | jambon | tranche | 0g |
---|
 | jambon blanc | g | 0g |
---|
 | jambon blanc | tranche | 0g |
---|
 | jambon cru | g | 0g |
---|
 | jambon cru | tranche | 0g |
---|
 | jambon de Parme | g | 0g |
---|
 | jambon de Parme | tranche | 0g |
---|
 | jambon de vendée | g | 0g |
---|
 | jambon de vendée | tranche | 0g |
---|
 | jambon de virginie | g | 0g |
---|
 | jambon de virginie | tranche | 0g |
---|
 | jambon fumé | g | 0g |
---|
 | jambon fumé | tranche | 0g |
---|
 | jambon ibérique | g | 0g |
---|
 | jambon ibérique | tranche | 0g |
---|
 | jambon sec | g | 0g |
---|
 | jambon sec | tranche | 0g |
---|
 | jarret de boeuf | g | 0g |
---|
 | jarret de boeuf | u | 0g |
---|
 | jarret de veau | g | 0g |
